<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kormánybeszerző</title>
	<atom:link href="http://kormanybeszerzo.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kormanybeszerzo.hu</link>
	<description>Érdekességek kormánybeszerzésekről</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 09:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eredeti közbeszerzett IT rendszer 10 nap alatt, 4.9mrd Ft-ért</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2010/02/06/eredeti-kozbeszerzett-it-rendszer-10-nap-alatt-4-9mrd-ft-ert/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2010/02/06/eredeti-kozbeszerzett-it-rendszer-10-nap-alatt-4-9mrd-ft-ert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[A KEK KH tavaly december 22-én írta alá a szerződést az Eclipse Zrt-vel a gépjárművek eredetiségét kezelni szánt egyedi software megoldás fejlesztésére, 4.9 mrd Ft + ÁFA értékben.  Ezt a beszállító a jelek szerint a szilveszteri időszakban le is kódolta, és azóta már a teljes árat meg is kapta érte &#8211; nyilván teljesítési igazolás fejében.
Az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A KEK KH tavaly december 22-én írta alá a szerződést az Eclipse Zrt-vel a gépjárművek eredetiségét kezelni szánt egyedi software megoldás fejlesztésére, 4.9 mrd Ft + ÁFA értékben.  Ezt a beszállító a jelek szerint a szilveszteri időszakban le is kódolta, és azóta már a teljes árat meg is kapta érte &#8211; nyilván teljesítési igazolás fejében.</p>
<p>Az egész folyamat alig 10 napig tartott &#8211; napi 490 millió Ft értéktermelés, az igazán meggyőző.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hirado.hu/Hirek/2010/02/05/11/Eredeti__Informatikai_rendszer_10_nap_alatt.aspx">hirado.hu cikk</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2010/02/06/eredeti-kozbeszerzett-it-rendszer-10-nap-alatt-4-9mrd-ft-ert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezőgazdasági támogatás transzparencia indexünk 26%</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/19/mezogazdasagi-tamogatas-transzparencia-indexunk-26/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/19/mezogazdasagi-tamogatas-transzparencia-indexunk-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[A farmsubsidy.org szerint Magyarország transzparencia indexe 26%, ezzel 25-ödikek, alulról a harmadikak vagyunk az EU-ban, meg Bulgária is megelőz minket.
Ezzel együtt jó tudni, hogy van egy átlatható összesítés a magyar mezőgazdasági támogatásokról.

farmsubsidy.org

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://farmsubsidy.org/">farmsubsidy.org</a> szerint Magyarország transzparencia indexe 26%, ezzel 25-ödikek, <a href="http://farmsubsidy.org/transparency/">alulról a harmadikak vagyunk</a> az EU-ban, meg Bulgária is megelőz minket.</p>
<p>Ezzel együtt jó tudni, hogy van egy átlatható összesítés a<a href="http://farmsubsidy.org/HU"> magyar mezőgazdasági támogatásokró</a>l.</p>
<ul>
<li><a href="http://farmsubsidy.org/">farmsubsidy.org</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/19/mezogazdasagi-tamogatas-transzparencia-indexunk-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország korrupciós indexe: 5.1</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/18/magyarorszag-korrupcios-indexe-5-1/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/18/magyarorszag-korrupcios-indexe-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[A Transparency International új korrupciós indexe Magyarországot a világ középmezőnyébe helyezi, ez 5.1-es pontszámmal az 1 &#8211; 10-es skálán, ahol a nagyobb szám a jobb. Ezzel a kelet-európai mezőnyben vagyunk, társaink Csehország, Szlovákia, Lengyelország mind hasonló pontszámokat kaptak  (4.9, 4.5 és 5). Nyugati szomszédunk, Ausztria 7.9-es az index szerint, míg kettővel nyugatra Svájc már 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Transparency International új korrupciós indexe Magyarországot a világ középmezőnyébe helyezi, ez 5.1-es pontszámmal az 1 &#8211; 10-es skálán, ahol a nagyobb szám a jobb. Ezzel a kelet-európai mezőnyben vagyunk, társaink Csehország, Szlovákia, Lengyelország mind hasonló pontszámokat kaptak  (4.9, 4.5 és 5). Nyugati szomszédunk, Ausztria 7.9-es az index szerint, míg kettővel nyugatra Svájc már 9 pontot kapott. Keletre tőlünk Ukrajna egy enyhe 2.2-es pontszámmal szerepel.</p>
<p>Így habár régiónknak megfelelő ez az indexünk, van hova javulni.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/nov/17/corruption-index-transparency-international">Guardian cikk</a></li>
<li><a href="http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009">Transparency International bejegyzés</a></li>
<li><a href="http://media.transparency.org/imaps/cpi2009/">Szép Flash-es térkép</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/18/magyarorszag-korrupcios-indexe-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.3 milliárdos papírtender &#8211; 30-50% felárral</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/07/4-3-milliardos-papirtender-30-50-felarral/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/07/4-3-milliardos-papirtender-30-50-felarral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[A piaci áraknál 30-50 százalékkal magasabb ajánlati árakkal nyerte meg a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4,3 milliárd forintos papírtenderét egy szocialista kötődésű, offshore hátterű cég októberben. A rövid határidővel kiírt közbeszerzési eljárásban csak két, az index forrásai szerint egymástól nem teljesen független cég vett részt, a piacvezető papírkereskedő bojkottálta a tendert. A Transparency International felajánlotta hogy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A piaci áraknál 30-50 százalékkal magasabb ajánlati árakkal nyerte meg a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4,3 milliárd forintos papírtenderét egy szocialista kötődésű, offshore hátterű cég októberben. A rövid határidővel kiírt közbeszerzési eljárásban csak két, az index forrásai szerint egymástól nem teljesen független cég vett részt, a piacvezető papírkereskedő bojkottálta a tendert. A Transparency International felajánlotta hogy korrupciómentesíti az eljárást, de kikosarazták. A kormányszóvivői iroda szerint a KSZF által kialkudott árak nem tekinthetők magasnak.</p>
<ul>
<li><a href="http://index.hu/belfold/2009/11/05/haziversenyen_dolt_el_a_papirtender/">index cikk</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/11/07/4-3-milliardos-papirtender-30-50-felarral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>all your sw belong to us &#8211; mondja a KSZF</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/09/30/all-your-sw-belong-to-us-mondja-a-kszf/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/09/30/all-your-sw-belong-to-us-mondja-a-kszf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[A KSZF további térhódítása eredményeképpen már nem csak egymagában felel az összes miniszterium informatikai beszerzéseiért, es egykezűleg dönti el azt, de ezért 2% jutalékot is beszed. Sőt:
Nagyobb összegekre kötött üzletet esetén nagyobb a bevétel, így a KSZF lényegében ellenérdekelt a spórolásban.
Írja az index.hu. A cikk továbbá nagy hangsúlyt fektet a KSZF Microsoft-beszerzéseire, nagy monolitikus állami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A KSZF további térhódítása eredményeképpen már nem csak egymagában felel az összes miniszterium informatikai beszerzéseiért, es egykezűleg dönti el azt, de ezért 2% jutalékot is beszed. Sőt:</p>
<blockquote><p>Nagyobb összegekre kötött üzletet esetén nagyobb a bevétel, így a KSZF lényegében ellenérdekelt a spórolásban.</p></blockquote>
<p>Írja az index.hu. A cikk továbbá nagy hangsúlyt fektet a KSZF Microsoft-beszerzéseire, nagy monolitikus állami üzlet formájában.</p>
<ul>
<li><a href="http://index.hu/belfold/2009/09/30/a_sporolas_nagy_ervagas_lenne_az_allam_bevasarlo_cegenek">A spórolás nagy érvágás lenne &#8211; index.hu</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/09/30/all-your-sw-belong-to-us-mondja-a-kszf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 milliárd e-kormányzatra közbeszerzés nélkül</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/06/05/35-milliard-e-kormanyzatra-kozbeszerzes-nelkul/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/06/05/35-milliard-e-kormanyzatra-kozbeszerzes-nelkul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Akár 35 milliárd forint közpénzt is elkölthetett a kormány a központi elektronikus szolgáltató rendszer kiépítésére az utóbbi öt évben &#8211; közbeszerzési eljárás nélkül. &#8211; írja a HVG

HVG cikk

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akár 35 milliárd forint közpénzt is elkölthetett a kormány a központi elektronikus szolgáltató rendszer kiépítésére az utóbbi öt évben &#8211; közbeszerzési eljárás nélkül. &#8211; írja a HVG</p>
<ul>
<li><a href="http://hvg.hu/itthon/20090605_e-kormanytat_baja_ferenc_kozbeszerzes.aspx">HVG cikk</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/06/05/35-milliard-e-kormanyzatra-kozbeszerzes-nelkul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyílt forrású szoftver közbeszerzés került kiírásra</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/04/02/nyilt-forrasu-szoftver-kozbeszerzes-kerult-kiirasra/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/04/02/nyilt-forrasu-szoftver-kozbeszerzes-kerult-kiirasra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A mai nap jelentette be Baja Ferenc, hogy az újból kiírásra kerülő 12 millárd Forintos Microsoft beszerzés mellett ugyanilyen összegben nyílt forráskódú szoftverek közbeszerzését is kiírják. Ezen túl újraindítják a pár éve leállított Szoftver Kompetencia Központot, amely a szabad szoftverek bemutatásával segíti majd a közintézmények átállását az efajta megoldásokra.

index cikk

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mai nap jelentette be Baja Ferenc, hogy az újból kiírásra kerülő 12 millárd Forintos Microsoft beszerzés mellett ugyanilyen összegben nyílt forráskódú szoftverek közbeszerzését is kiírják. Ezen túl újraindítják a pár éve leállított Szoftver Kompetencia Központot, amely a szabad szoftverek bemutatásával segíti majd a közintézmények átállását az efajta megoldásokra.</p>
<ul>
<li><a href="http://index.hu/tech/2009/04/02/a_nyilt_forraskod_a_valsag_magyar_nyertese/">index cikk</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/04/02/nyilt-forrasu-szoftver-kozbeszerzes-kerult-kiirasra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webisztán: Cloud-computing, open source: milliárdos megtakarítás az államnak</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/03/02/webisztan-cloud-computing-open-source-milliardos-megtakaritas-az-allamnak/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/03/02/webisztan-cloud-computing-open-source-milliardos-megtakaritas-az-allamnak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[A Webisztánon hírbehozó említi a MeriTalk elemzését, amely szerint 3 év alatt az amerikai állam 23 milliárd dollárt takaríthatna meg, ha ún. &#8220;cloud computing&#8221; módszereket, nyílt forráskódú megoldásokat, ill. virtualizációs technológiákat vezetne be. Ez éves szinten kb. 7,6 milliárd dollár, ami 1,85 trillió forintnak felel meg.
Ej, be szép is lenne ennek a megtakarításnak akár csak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://webisztan.blog.hu/2009/02/26/cloud_computing_open_source_milliardos_megtakaritas_lehetne_az_allamnak">Webisztánon</a> hírbehozó említi a MeriTalk <a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&amp;articleId=9128379&amp;intsrc=news_ts_head">elemzését</a>, amely szerint 3 év alatt az amerikai állam 23 milliárd dollárt takaríthatna meg, ha ún. &#8220;cloud computing&#8221; módszereket, nyílt forráskódú megoldásokat, ill. virtualizációs technológiákat vezetne be. Ez éves szinten kb. 7,6 milliárd dollár, ami 1,85 trillió forintnak felel meg.</p>
<p>Ej, be szép is lenne ennek a megtakarításnak akár csak 1%-a is&#8230;</p>
<p>Persze hírbehozó azt firtatja leginkább:</p>
<blockquote><p>De most komolyan: mi gátolja meg ezt az országot abban, hogy korszerű, egyszersmind költséghatékony IT-politikát folytasson?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/03/02/webisztan-cloud-computing-open-source-milliardos-megtakaritas-az-allamnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>az angol kormány a nyílt forrású megoldások mellé áll</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/02/25/az-angol-kormany-a-nyilt-forrasu-megoldasok-melle-all/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/02/25/az-angol-kormany-a-nyilt-forrasu-megoldasok-melle-all/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[A BBC-n megjelent írás szerint az Egyesült Királyság kormánya felgyorsítja a nyílt forrású megoldások elterjesztését a közszolgálati szférában. Ettől a lépéstől éves szinten 600 millió font (kb. 200 milliárd forint) megtakarítást remélnek. (A magyar állam informatikai fejlesztésekre évente kb. 160 milliárd forintot költ.)
A tervvel kapcsolatban Tom Watson &#8220;minister for digital engagement&#8221; a következőket mondta:

biztosítani kell, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A BBC-n <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7910110.stm">megjelent írás</a> szerint az Egyesült Királyság kormánya felgyorsítja a nyílt forrású megoldások elterjesztését a közszolgálati szférában. Ettől a lépéstől éves szinten 600 millió font (kb. 200 milliárd forint) megtakarítást remélnek. (A magyar állam informatikai fejlesztésekre évente kb. 160 milliárd forintot költ.)</p>
<p>A tervvel kapcsolatban Tom Watson &#8220;minister for digital engagement&#8221; a következőket mondta:</p>
<ul>
<li>biztosítani kell, hogy a kormány nyílt szabványokat foganatosítson, és ezeket használja azokkal az állampolgárokkal és üzleti szereplőkkel való kapcsolattartásban, akik maguk nyílt forrású megoldásokat használnak</li>
<li>biztosítani kell, hogy megfelelően értékelik a nyílt forrású megoldásokat, és amikor ezek a legjobb értéket képviselik árukért cserébe, azokat kell választani</li>
<li>meg kell erősíteni a kormányon belül és a kormány beszállítóinál a nyílt forrású megoldások használatának leghatékonyabb kihasználásához szükséges képességeket, készségeket és tapasztalatokat</li>
<li>a kormány és beszállítói körében el kell terjeszteni a nyílt forrású kultúrára jellemző megosztás, újrafelhasználás és kollaboratív fejlesztés szellemiségét</li>
<li>biztosítani kell, hogy a rendszerintegrátorok és a zárt szoftver beszállítók a nyílt forrású filozófiával azonos mértékben legyenek rugalmasak és képesek a megoldásaikat újrahasznosítani</li>
</ul>
<p>Ha mi évente 200 milliárd forintot nem is, de valószínű elég sokat tudnánk megtakarítani egy hasonló irányelv bevezetésével.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/02/25/az-angol-kormany-a-nyilt-forrasu-megoldasok-melle-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 Ft / e-mail &#8211; ügyfélkapu költséghatékonyság</title>
		<link>http://kormanybeszerzo.hu/2009/02/23/200-ft-e-mail-ugyfelkapu-koltseghatekonysag/</link>
		<comments>http://kormanybeszerzo.hu/2009/02/23/200-ft-e-mail-ugyfelkapu-koltseghatekonysag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akos.maroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kormanybeszerzo.hu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[A Miniszterelnöki Hivatal oldalán egy írásban Baja Ferenc szerint 50 millió e-mail kiküldése 10 milliárd Forintért egy jó megtérülés:
Kérdésekre válaszolva Baja Ferenc elmondta, az ügyfélkapura 5 milliárd forint költöttek, s további 5 milliárdot fordítanak az ügyfélkapu kettőre azért, hogy a rendszer biztonságosan működjön bármilyen technikai körülmény között, s ne alakuljon ki túlterhelés. Hozzátette, az ügyfélkapu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Miniszterelnöki Hivatal oldalán <a href="http://www.meh.hu/tevekenyseg/tevekhirek/ugyfelkapu20090211.html">egy írásban</a> Baja Ferenc szerint 50 millió e-mail kiküldése 10 milliárd Forintért egy jó megtérülés:</p>
<blockquote><p>Kérdésekre válaszolva Baja Ferenc elmondta, az ügyfélkapura 5 milliárd forint költöttek, s további 5 milliárdot fordítanak az ügyfélkapu kettőre azért, hogy a rendszer biztonságosan működjön bármilyen technikai körülmény között, s ne alakuljon ki túlterhelés. Hozzátette, az ügyfélkapu már megtérült, hiszen a portálon keresztül eddig mintegy 50 millió e-mailt küldtek ki a mintegy 770 ezer felhasználónak.</p></blockquote>
<p>Valószínűnek tartom, hogy 200 Ft / e-mail áron bármelyik magyar vagy nemzetközi szolgáltató szívesen küldene ki bérben e-mail-eket &#8211; elvégre ez még az SMS-eknél is egy nagyságrenddel magasabb árazás. Habár lehet, Baja Ferenc az eddigi költségekre, az eddigi 5 milliárd Forintra gondolt &#8211; akkor &#8220;csak&#8221; 100 Ft / e-mail a szerinte jó megtérülés.</p>
<p>Kérdés, hogy ha ad a MEH-nek valaki egy kedvezőbb, mondjuk negyedáron 50 Ft / e-mail-ről szóló ajánlatot, akkor azzal megkapja-e a lehetőséget. Hisz csak így 75%-kal csökkennének a projekt költségei. Lehet, hogy lemehetne esetleg akár 25 Ft / e-mail-ig, kb. egy SMS áráig?</p>
<p>Láthatjuk, nem olcsó dolog az állami e-mail elektronja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kormanybeszerzo.hu/2009/02/23/200-ft-e-mail-ugyfelkapu-koltseghatekonysag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
